Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

graduacao:2025-2 [2025/06/09 20:06]
elima
graduacao:2025-2 [2025/07/11 09:26] (atual)
elima
Linha 3: Linha 3:
 ==== Turmas de Férias - Julho de 2025 ==== ==== Turmas de Férias - Julho de 2025 ====
  
-Em julho de 2025 serão oferecidas 4 disciplinas em período especial de férias. Cada turma terá 60 vagas para o Curso de Engenharia Elétrica. As aulas terão início em 14/07/2025 e conclusão em 01/08/2025, totalizando 3 semanas. Serão 20 horas semanais, sendo 4 horas nas segundas, 4 nas terças, 4 nas quartas, 4 nas quintas e 4 nas sextas. O horário será sempre das 18h30 às 22h30.Os pedidos de matrícula nas turmas de férias serão realizados no período de 04 a 10 de julho via Forms [[https://​forms.office.com/​r/​qWchXfjRXn|pelo formulário]]. As turmas a serem oferecidas são: \\ +Em julho de 2025 serão oferecidas 4 disciplinas em período especial de férias. Cada turma terá 60 vagas para o Curso de Engenharia Elétrica. ​\\ 
-* **TE308 - Cálculo II para Engenharia Elétrica: a ser ministrada pelo Prof. Bruno Knevitz Hammerschmitt;​ \\ +As aulas terão início em 14/07/2025 e conclusão em 01/08/2025, totalizando 3 semanas. Serão 20 horas semanais, sendo 4 horas nas segundas, 4 nas terças, 4 nas quartas, 4 nas quintas e 4 nas sextas. O horário será sempre das 18h30 às 22h30.\\ 
-* **TE329 - Eletrônica Analógica II: a ser ministrada pela Profª Ana Flávia dos Reis; \\ +Os pedidos de matrícula nas turmas de férias serão realizados no período de 04 a 10 de julho [[https://​forms.office.com/​r/​2CLQhUEUSF?​origin=lprLink|pelo formulário]]. ​\\ 
-* **TE355 - Sistemas Operacionais Embarcados: a ser ministrada pelo Prof. Thiago José da Luz; \\ +As turmas a serem oferecidas são: \\ 
-* **TE368 - Introdução à Geometria Analítica e Álgebra Linear para Engenharia Elétrica: a ser ministrada pelo Prof. Fabiano Thomazi.\\+* TE308 - Cálculo II para Engenharia Elétrica: a ser ministrada pelo Prof. Bruno Knevitz Hammerschmitt;​ \\ 
 +* TE329 - Eletrônica Analógica II: a ser ministrada pela Profª Ana Flávia dos Reis; \\ 
 +* TE355 - Sistemas Operacionais Embarcados: a ser ministrada pelo Prof. Thiago José da Luz; \\ 
 +* TE368 - Introdução à Geometria Analítica e Álgebra Linear para Engenharia Elétrica: a ser ministrada pelo Prof. Fabiano Thomazi.\\
  
-* As matrículas serão processados manualmente pela Coordenação. Os critérios de preenchimento das vagas serão os mesmos implementados no SIGA para o processamento online de matrículas,​ que estão disponíveis em: [[https://​ufpraberta.ufpr.br/​mod/​page/​view.php?​id=250&​lang=es]].+* As matrículas serão processados manualmente pela Coordenação. Os critérios de preenchimento das vagas serão os mesmos implementados no SIGA para o processamento online de matrículas,​ que estão disponíveis em: [[https://​ufpraberta.ufpr.br/​mod/​page/​view.php?​id=250&​lang=es]]. \\ 
 +* O resultado das matrículas aceitas estará disponível no SIGA até às 18h00 do dia 11/07.
  
 ==== Informações para o Início do Semestre ==== ==== Informações para o Início do Semestre ====
Linha 132: Linha 136:
 1º Semestre - Turno Integral  1º Semestre - Turno Integral
 ^ ^  seg  ^  ter  ^  qua  ^  qui  ^  sex  ^  ^ ^  seg  ^  ter  ^  qua  ^  qui  ^  sex  ^
-|  7h30  |    |    |    |    |  TE365-DA ​ |  +|  7h30  | TQ190-ELTDB ​  |    |    |    |  TE365-DA ​ |  
-|  8h30  |    |    |    |    |  TE365-DA ​ | +|  8h30  | TQ190-ELTDB ​  |    |    |    |  TE365-DA ​ |
 |  9h30  |  TE305-DA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA|  |  9h30  |  TE305-DA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA|
 |  10h30  |  TE305-DA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ | |  10h30  |  TE305-DA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ |  CEG001-ELTDA \\ CEG001-ELTDB ​ |  CI180-ELTDA ​ |
 |  13h30  |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |    |  |  13h30  |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |    |
 |  14h30  |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |    |  |  14h30  |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |  CM310-ELTDA ​ |  CM303-ELTDA ​ |    |
-|  15h30  |    |  ​TQ190-ELTDA  ​|    |    |    |  +|  15h30  |    |    |    |    |    |  
-|  16h30  |    |  ​TQ190-ELTDA  ​|    |    |    |+|  16h30  |    |    |    |    |    |
  ​   ​
 ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^  ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^
Linha 153: Linha 157:
 2º Semestre - Turno Integral  2º Semestre - Turno Integral
 ^ ^ seg ^ ter ^ qua ^ qui ^ sex ^  ^ ^ seg ^ ter ^ qua ^ qui ^ sex ^
-|  9h30  |    |  TE311-DA  ​| ​   |  TE311-DB ​ |    |  +|  9h30  |    |  TE311-DC  ​| ​   |  TE311-DB ​ |    |  
-|  10h30  |    |  TE311-DA  ​| ​   |  TE311-DB ​ |    | +|  10h30  |    |  TE311-DC  ​| ​   |  TE311-DB ​ |    |
 |  13h30  |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  TE317-DA \\ TE316-DA ​ |  |  13h30  |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  TE317-DA \\ TE316-DA ​ |
 |  14h30  |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  TE317-DA \\ TE316-DA ​ |  |  14h30  |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  CM311-ELTDA ​ |  TE313-DA ​ |  TE317-DA \\ TE316-DA ​ |
Linha 163: Linha 167:
 |  CF109-ELT ​ | FÍSICA I | CF109 FÍSICA I ELT CF109-ELT |  CF109-ELT ​ | FÍSICA I | CF109 FÍSICA I ELT CF109-ELT
 |  CM311-ELTDA ​ | CÁLCULO 1 | CM311 CÁLCULO 1 ELTDA CM311-ELTDA |  CM311-ELTDA ​ | CÁLCULO 1 | CM311 CÁLCULO 1 ELTDA CM311-ELTDA
-|  TE311-DA  | OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | TE311 OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA DA TE311-DA+|  TE311-DC  | OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | TE311 OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA DC TE311-DC
 |  TE311-DB ​ | OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | TE311 OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA DB TE311-DB |  TE311-DB ​ | OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | TE311 OFICINA DE PROJETOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA DB TE311-DB
 |  TE313-DA ​ | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | TE313 CIRCUITOS ELÉTRICOS I DA TE313-DA |  TE313-DA ​ | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | TE313 CIRCUITOS ELÉTRICOS I DA TE313-DA
Linha 339: Linha 343:
 |  TE940-DA ​ | Técnicas de Otimização para Engenharia | TE940 Técnicas de Otimização para Engenharia DA TE940-DA |  TE940-DA ​ | Técnicas de Otimização para Engenharia | TE940 Técnicas de Otimização para Engenharia DA TE940-DA
 |  TE942-DA ​ | Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações II | TE942 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações II DA TE942-DA |  TE942-DA ​ | Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações II | TE942 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações II DA TE942-DA
-|  TE944-DA ​ | Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações IV | TE944 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações IV DA TE944-DA +|  TE944-DA  ​| {{TE944-da-Pacheco.pdf|Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações IV}} | TE944 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações IV DA TE944-DA 
-|  TE982-DA ​ | Tópicos Especiais em Energia Elétrica IV | TE982 Tópicos Especiais em Energia Elétrica IV DA TE982-DA+|  TE982-DA  ​| {{ementa_optativa_joao_dias_2025_2.pdf|Tópicos Especiais em Energia Elétrica IV}} | TE982 Tópicos Especiais em Energia Elétrica IV DA TE982-DA
  
 ==== HORÁRIO DO PERÍODO NOTURNO ==== ==== HORÁRIO DO PERÍODO NOTURNO ====
Linha 462: Linha 466:
 ** 10º Semestre - Turno Noturno ** ** 10º Semestre - Turno Noturno **
 ^ ^  seg  ^  ter  ^  qua  ^  qui  ^  sex  ^ ^ ^  seg  ^  ter  ^  qua  ^  qui  ^  sex  ^
-|  18h30  |  TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  TE343-NA ​ |  ​TE346-NA  ​|  ​TE352-NA  | +|  18h30  |  TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  TE343-NA ​ |  ​TE352-NB  ​|  ​TE346-NB  | 
-|  19h30  |  TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  TE343-NA ​ |  ​TE346-NA  ​|  ​TE352-NA  | +|  19h30  |  TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  TE343-NA ​ |  ​TE352-NB  ​|  ​TE346-NB  | 
-|  20h30  |  TE343-NA ​ |  ​TE352-NA  ​| ​ TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  ​TE346-NA  | +|  20h30  |  TE343-NA ​ |  ​TE346-NB  ​| ​ TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  ​TE352-NB  | 
-|  21h30  |  TE343-NA ​ |  ​TE352-NA  ​| ​ TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  ​TE346-NA  |+|  21h30  |  TE343-NA ​ |  ​TE346-NB  ​| ​ TE350-NA ​ |  TE355-NA ​ |  ​TE352-NB  |
  
 ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^ ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^
 |  TE343-NA ​ | Fundamentos de economia para engenheiros | TE343 Fundamentos de economia para engenheiros NA TE343-NA |  TE343-NA ​ | Fundamentos de economia para engenheiros | TE343 Fundamentos de economia para engenheiros NA TE343-NA
-|  TE346-NA  | Engenharia elétrica e sociedade | TE346 Engenharia elétrica e sociedade NA TE346-NA+|  TE346-NB  | Engenharia elétrica e sociedade | TE346 Engenharia elétrica e sociedade NA TE346-NA
 |  TE350-NA ​ | Engenharia de software para sistemas embarcados | TE350 Engenharia de software para sistemas embarcados NA TE350-NA |  TE350-NA ​ | Engenharia de software para sistemas embarcados | TE350 Engenharia de software para sistemas embarcados NA TE350-NA
-|  TE352-NA  | Processamento digital de sinais I  | TE352 Processamento digital de sinais I NA TE352-NA+|  TE352-NB  | Processamento digital de sinais I  | TE352 Processamento digital de sinais I NA TE352-NA
 |  TE355-NA ​ | Sistemas operacionais embarcados | TE355 Sistemas operacionais embarcados NA TE355-NA |  TE355-NA ​ | Sistemas operacionais embarcados | TE355 Sistemas operacionais embarcados NA TE355-NA
  
Linha 483: Linha 487:
 ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^ ^  Turma  ^  Disciplina ​ ^
 |  TE914-NA ​ | Programação de Sistemas Embarcados | TE914 Programação de Sistemas Embarcados NA TE914-NA |  TE914-NA ​ | Programação de Sistemas Embarcados | TE914 Programação de Sistemas Embarcados NA TE914-NA
-|  TE941-NA ​ | Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações I | TE941 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações I NA TE941-NA+|  TE941-NA  ​| {{TE941-DA.pdf|Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações I}}  ​| TE941 Tópicos Especiais em Eletrônica e Telecomunicações I NA TE941-NA
 |  TE965-NA ​ | Interferência Eletromagnética | TE965 Interferência Eletromagnética NA TE965-NA |  TE965-NA ​ | Interferência Eletromagnética | TE965 Interferência Eletromagnética NA TE965-NA
 |  TE973-NA ​ | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | TE973 PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS NA TE973-NA |  TE973-NA ​ | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | TE973 PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS NA TE973-NA
Linha 600: Linha 604:
 ===== Turmas e Corpo docente ===== ===== Turmas e Corpo docente =====
 ^ Docentes ^ Disciplina ^ Email ^ ^ Docentes ^ Disciplina ^ Email ^
-| ANA FLÁVIA DOS REIS | TE322-NA; TE342-NA | flaviareis@ufpr.br |+| ANA FLÁVIA DOS REIS | TE322-NA; TE342-NA; TE346-NB ​| flaviareis@ufpr.br |
 | ALEXANDRE RASI AOKI | TE339-NA; TE984-NA | aoki@ufpr.br | | ALEXANDRE RASI AOKI | TE339-NA; TE984-NA | aoki@ufpr.br |
 | ANDRÉ AUGUSTO MARIANO | TE364-DA; TE909-DA | mariano@ufpr.br | | ANDRÉ AUGUSTO MARIANO | TE364-DA; TE909-DA | mariano@ufpr.br |
 | ANDRE BELLIN MARIANO | TE305-DA; TE365-DA | andrebmariano@ufpr.br | | ANDRE BELLIN MARIANO | TE305-DA; TE365-DA | andrebmariano@ufpr.br |
-ANDREI ​CAMPONOGARA | TE322-DA; TE352-NA  | andrei.camponogara@ufpr.br |  ​+ÂNDREI ​CAMPONOGARA | TE322-DA; TE352-NB  | andrei.camponogara@ufpr.br |  ​
 | ARMANDO HEILMANN | TE336-NA; TE338-NA | heilmann@ufpr.br | | ARMANDO HEILMANN | TE336-NA; TE338-NA | heilmann@ufpr.br |
 | BERNARDO REGO BARROS DE ALMEIDA LEITE | TE329-DA; TE332-DA; TE332-NA | leite@ufpr.br | | BERNARDO REGO BARROS DE ALMEIDA LEITE | TE329-DA; TE332-DA; TE332-NA | leite@ufpr.br |
-| BRUNO KNEVITZ HAMMERSCHMITT | TE308-NA; TE312-NA; TE346-NA | bruno.hammerschmitt@ufpr.br |+| BRUNO KNEVITZ HAMMERSCHMITT | TE308-NA; TE312-NA | bruno.hammerschmitt@ufpr.br |
 | BRUNO POHLOT RICOBOM | TE326-DA; TE326-NA; TE965-NA | brunoricobom@ufpr.br | | BRUNO POHLOT RICOBOM | TE326-DA; TE326-NA; TE965-NA | brunoricobom@ufpr.br |
 | CARLOS GABRIEL BIANCHIN | TE323-NA; TE360-DA | bianchin@ufpr.br | | CARLOS GABRIEL BIANCHIN | TE323-NA; TE360-DA | bianchin@ufpr.br |
Linha 619: Linha 623:
 | ELIZETE MARIA LOURENÇO | TE318-DA; TE361-DA | elizete@ufpr.br | | ELIZETE MARIA LOURENÇO | TE318-DA; TE361-DA | elizete@ufpr.br |
 | EVELIO MARTÍN GARCÍA FERNÁNDEZ | TE342-DA | evelio@ufpr.br | | EVELIO MARTÍN GARCÍA FERNÁNDEZ | TE342-DA | evelio@ufpr.br |
-| EWALDO LUIZ DE MATTOS MEHL | TE311-DA; TE311-DB; TE337-DA | mehl@ufpr.br |+| EWALDO LUIZ DE MATTOS MEHL | TE311-DC; TE311-DB; TE337-DA | mehl@ufpr.br |
 | FABIANO THOMAZI | TE368-NA; TE301-NA; TE303-NA | fabiano.thomazi@ufpr.br | | FABIANO THOMAZI | TE368-NA; TE301-NA; TE303-NA | fabiano.thomazi@ufpr.br |
 | GIDEON VILLAR LEANDRO | TE333-DA; TE333-NA; TE363-DA | gede@ufpr.br | | GIDEON VILLAR LEANDRO | TE333-DA; TE333-NA; TE363-DA | gede@ufpr.br |
Linha 665: Linha 669:
 |   | CM313-ELTA | | |   | CM313-ELTA | |
 |   | TH063-ELTDA |  |  ​ |   | TH063-ELTDA |  |  ​
-| | TQ190-ELTDA |  |+| | TQ190-ELTDB |  |
 |  | TT081-ELT | |  |  | TT081-ELT | | 
  
graduacao/2025-2.txt · Última modificação: 2025/07/11 09:26 por elima
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0